<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de dibujo Técnico</title>
	<atom:link href="http://dibutecnico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dibutecnico.com</link>
	<description>Normas de dibujo tecnico, escalas y ejercicios</description>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:34:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ANEXO NACIONAL</title>
		<link>http://dibutecnico.com/anexo-nacional/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/anexo-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[anexo]]></category>

		<category><![CDATA[norma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ANEXO NACIONAL
Las normas ISO que se indican a continuación, citadas en el capítulo 2 de esta Norma Europea, han sido adoptadas al cuerpo normativo UNE con la numeración siguiente:


Bookmark It



















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/anexo-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANEXO ZA (Normativo)</title>
		<link>http://dibutecnico.com/anexo-za-normativo/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/anexo-za-normativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[anexo]]></category>

		<category><![CDATA[citan]]></category>

		<category><![CDATA[cualquiera]]></category>

		<category><![CDATA[norma]]></category>

		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[ANEXO ZA (Normativo)
Esta Norma Europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones referenciadas con fecha, solo se aplican a esta Norma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/anexo-za-normativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.3 Recomendación de empleo</title>
		<link>http://dibutecnico.com/c3-recomendacion-de-empleo/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/c3-recomendacion-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 02:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[lenguajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[C.3 Recomendación de empleo
Se recomienda a los usuarios para mayor comodidad colocar los términos equivalentes en el orden alfabético de lectura de su propia lengua conservando los números indicados en la columna izquierda de la tabla.


Bookmark It



















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/c3-recomendacion-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.2 Notas sobre la presentación</title>
		<link>http://dibutecnico.com/c2-notas-sobre-la-presentacion/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/c2-notas-sobre-la-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[C.2 Notas sobre la presentación
Los números 01 a 90 cubren la lista alfabética de los términos en inglés (primera lengua de referencia).
La columna &#8220;Párrafo de referencia&#8221; indica el número del párrafo (o del lugar) donde está definido el término en esta parte de la ISO 286.
Los paréntesis encierran una parte de un término indicando que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/c2-notas-sobre-la-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANEXO C (Normativo)</title>
		<link>http://dibutecnico.com/anexo-c-normativo/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/anexo-c-normativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[anexo]]></category>

		<category><![CDATA[generalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[ANEXO C (Normativo)
TÉRMINOS EQUIVALENTES
C.1 Generalidades
Este anexo establece una lista de términos equivalentes utilizados en ISO 286 (y en otras Normas Internacionales sobre tolerancias).
NOTA – Como suplemento a los términos dados en las tres lenguas oficiales de ISO (inglés, francés, ruso), esta parte de la ISO proporciona los términos equivalentes en alemán, español, italiano, sueco y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/anexo-c-normativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B.3.2 Determinar las dimensiones límites de un agujero de f 130N4</title>
		<link>http://dibutecnico.com/b32-determinar-las-dimensiones-limites-de-un-agujero-de-f-130n4/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/b32-determinar-las-dimensiones-limites-de-un-agujero-de-f-130n4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[B.3.2 Determinar las dimensiones límites de un agujero de f 130N4
Grupo de medidas nominales = 120 a 180 (tabla 4)
Tolerancia fundamental = 12 m (tabla 1)
Desviación fundamental = –27 m + m (tabla 3)
Valor de = 4 m (tabla 3)
Desviación superior = desviación fundamental = –27 + 4 = –23 m
Desviación inferior = desviación fundamental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/b32-determinar-las-dimensiones-limites-de-un-agujero-de-f-130n4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B.3 Ejemplos</title>
		<link>http://dibutecnico.com/b3-ejemplos/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/b3-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[B.3 Ejemplos
B.3.1 Determinar las dimensiones límites de un eje de f 40g11
Grupo de dimensiones nominales: 30 a 50 mm (tabla 4)
Tolerancia fundamental: = 160 m (tabla 1)
Desviación fundamental: = –9 m (tabla 2)
Desviación superior = desviación fundamental = –9 m
Desviación inferior = desviación fundamental - tolerancia = –9 – 160 m = – 169 m
Medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/b3-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B.2 Consideraciones particulares</title>
		<link>http://dibutecnico.com/b2-consideraciones-particulares/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/b2-consideraciones-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[ejes]]></category>

		<category><![CDATA[it8]]></category>

		<category><![CDATA[j8]]></category>

		<category><![CDATA[tolerancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[B.2 Consideraciones particulares
Los elementos y unidades a tener en consideración en el uso de esta parte de ISO 286 para calcular las desviaciones inferior
y superior en los casos especiales son las siguientes:
– Los ejes y agujeros a, A, b, B solamente son previstos en medidas nominales superiores a 1 mm.
– Los ejes j8 solamente son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/b2-consideraciones-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANEXO B (Normativo)</title>
		<link>http://dibutecnico.com/anexo-b-normativo/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/anexo-b-normativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 02:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[corrientes]]></category>

		<category><![CDATA[ejes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[ANEXO B (Normativo)
EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA ISO 286-1
B.1 Generalidades
Este anexo proporciona los ejemplos de aplicación del sistema ISO de tolerancias y de ajustes en la determinación de las tolerancias de los ejes y agujeros.
Los valores numéricos de las desviaciones superior e inferior de los grupos de medida nominales más corrientes, las desviaciones fundamentales correspondientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/anexo-b-normativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A.4.3 Redondeo de los valores de las desviaciones fundamentales</title>
		<link>http://dibutecnico.com/a43-redondeo-de-los-valores-de-las-desviaciones-fundamentales/</link>
		<comments>http://dibutecnico.com/a43-redondeo-de-los-valores-de-las-desviaciones-fundamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dibujo Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[2b]]></category>

		<category><![CDATA[it7]]></category>

		<category><![CDATA[it8]]></category>

		<category><![CDATA[las tablas]]></category>

		<category><![CDATA[los otros]]></category>

		<category><![CDATA[regla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibutecnico.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A.4.3 Redondeo de los valores de las desviaciones fundamentales
Los valores que provienen de la tabla 9 para cada grupo de medidas nominales están redondeados conforme a las reglas dadas en la tabla 10
Tabla 9
Fórmulas de las desviaciones fundamentales de los ejes y de los agujeros
1) Desviaciones fundamentales (es decir, resultado de las fórmulas) en micrómetros.
2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dibutecnico.com/a43-redondeo-de-los-valores-de-las-desviaciones-fundamentales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
